太陽光の売電について
太陽光発電 ほっと情報
実際の我が家の太陽光パネルについて
2017年1月~詳細。
↑実際に我が家に載っているパネルです。
パネルの詳細
スマイルソーラー(中国製) モジュール変換率 15.7%
太平洋側の晴天の多い地域、南側 4Kw
電力会社買い取り価格 1Kw当たり 42円
年度 | 売電電力 | 売電金額 | 買電金額 |
2017年1月 | 197Kw | 8274円 | 7779円 |
2月 | 262Kw | 11004円 | 8343円 |
3月 | 280Kw | 11760円 | 7023円 |
4月 | 289Kw | 12138円 | 7023円 |
5月 | 386Kw | 16212円 | 5728円 |
6月 | 365Kw | 15330円 | 5185円 |
7月 | 271Kw | 11382円 | 6395円 |
8月 | 287Kw | 12054円 | 7978円 |
9月 | 252Kw | 10584円 | 7574円 |
10月 | 255Kw | 10710円 | 6300円 |
11月 | 217Kw | 9114円 | 7623円 |
12月 | 197Kw | 8274円 | 8424円 |
2018年1月 | 215Kw | 9030円 | 11420円 |
2月 | 237Kw | 9954円 | 11420円 |
3月 | 254Kw | 10668円 | 7692円 |
4月 | 308Kw | 12936円 | 7181円 |
5月 | 369Kw | 15498円 | 7159円 |
6月 | 276Kw | 11592円 | 6240円 |
7月 | 213Kw | 8946円 | 7969円 |
8月 | 284Kw | 11928円 | 10719円 |
9月 | 233Kw | 9786円 | 9812円 |
10月 | 193Kw | 8106円 | 7951円 |
11月 | 319Kw | 13398円 | 7902円 |
12月 | 436Kw | 7812円 | 9803円 |
2019年1月 | 199Kw | 8358円 | 9966円 |
2月 | 199Kw | 8358円 | 9005円 |
3月 | 212Kw | 8904円 | 8070円 |
4月 | 308Kw | 12936円 | 7285円 |
5月 | 368Kw | 15456円 | 6890円 |
6月 | 318Kw | 13356円 | 7763円 |
7月 | 206Kw | 8652円 | 11082円 |
8月 | 219Kw | 9198円 | 9979円 |
9月 | 176Kw | 7392円 | 8047円 |
10月 | 249Kw | 10458円 | 8787円 |
11月 | 266Kw | 11172円 | 8152円 |
12月 | 211Kw | 8862円 | 7895円 |
2020年 1月 | 219Kw | 9198円 | 11540円 |
2月 | 235Kw | 9870円 | 9895円 |
3月 | 187Kw | 7854円 | 9493円 |
4月 | 214Kw | 8988円 | 9255円 |
5月 | 302Kw | 12684円 | 8474円 |
6月 | 294Kw | 12348円 | 7898円 |
7月 | 274Kw | 11508円 | 9493円 |
8月 | 187Kw | 7854円 | 10798円 |
9月 | 178Kw | 7476円 | 11236円 |
10月 | 209Kw | 8778円 | 8736円 |
11月 | 230Kw | 9660円 | 7842円 |
12月 | 272Kw | 11424円 | 8852円 |
2021年 1月 | 236Kw | 9912円 | 13061円 |
2月 | 224Kw | 9408円 | 10322円 |
3月 | 232Kw | 9744円 | 8777円 |
4月 | 280Kw | 11760円 | 9408円 |
5月 | 327Kw | 13734円 | 8016円 |
6月 | 299Kw | 12558円 | 7867円 |
7月 | 236Kw | 9912円 | 9807円 |
8月 | 192Kw | 8064円 | 12411円 |
9月 | 180Kw | 7560円 | 11469円 |
10月 | 132Kw | 5544円 | 9673円 |
11月 | 247Kw | 10374円 | 9595円 |
12月 | 251Kw | 10542円 | 13230円 |
2022年 1月 | 221Kw | 9282円 | 15801円 |
2月 | 222Kw | 9324円 | 15907円 |
3月 | 206Kw | 8652円 | 15454円 |
4月 | 339Kw | 14238円 | 12159円 |
5月 | 130Kw | 5460円 | 11818円 |
6月 | 0Kw | 0円 | 15614円 |
7月 | 76Kw | 3192円 | 18122円 |
8月 | 164Kw | 6888円 | 16036円 |
9月 | 181Kw | 7602円 | 16850円 |
10月 | 233Kw | 9786円 | 14049円 |
11月 | 306Kw | 12852円 | 12880円 |
12月 | Kw | 8526円 | 26443円 |
2023年1月 | Kw | 円 | 26672円 |
2月 | Kw | 円 | 円 |
2022年6月は発電量が0になっています。理由としては、その時に停電があり太陽光パネルを売電するためのパワーコンディショナーの安全装置が作動したのか、パワーコンディショナーの電源が落ちてしまい5月の途中から7月の初めまでその事に気づかず、その間全く売電されていませんでした。 いつもなら毎月売電額をチェックするのですが、その時はたまたまチェックせず残念ながら2か月近く売電しない状態が続きました。
家計的にはかなりの痛手でしたが、実際に例年の発電や消費電力と比べると、大体ですが毎年6月は7000円~8000円の電気代が15000円台になり7000円分くらい高くなっています。更に売電が13000円分無くなっているので、太陽光パネルの効果が20000円分くらいはあったということを実感しました。
Fitの売電が2023年6月に終了しますので、その後は1kwあたり10円とかの格安での売電になってしまいます。
現在エコキュートでお湯を沸かしており、その時間が今は夜中に設定しておりますが夜中の電気も値上がりしているので、出来るだけ太陽光パネルが動いている昼間にお湯を沸かす設定にして、あたかもエコキュートが蓄電器の代わりの様な使い方をする事で売電ではなく、自分の家で使う電気として利用する事で出来るだけ節約していきたいと思っております。
発電量が確定し次第、徐々にアップしていきます。