スマイルソーラー(中国製) モジュール変換率 15.7%太平洋側の晴天の多い地域、南向きに設置 3.6Kw
電力会社買い取り価格 1Kw当たり 42円
家の広さ89平米 5人家族 冬はファンヒータでの暖房のみ その際の灯油代は1カ月7000円程度
| 売電電気量 | 売電額 | 電気代 | |
| 2021年 1月 | 224Kw | 9408円 | 13061円 |
| 2月 | 232Kw | 9744円 | 10322円 |
| 3月 | 280Kw | 11760円 | 8777円 |
| 4月 | 327Kw | 13734円 | 9408円 |
| 5月 | 299Kw | 12558円 | 8016円 |
| 6月 | 236Kw | 9912円 | 7867円 |
| 7月 | 192Kw | 8064円 | 9807円 |
| 8月 | 192Kw | 8064円 | 12411円 |
| 9月 | 132Kw | 5544円 | 11469円 |
| 10月 | 197Kw | 8274円 | 9673円 |
| 11月 | 247Kw | 10374円 | 9595円 |
| 12月 | 251Kw | 10542円 | 13230円 |
| 2022年 1月 | 221Kw | 9282円 | 15801円 |
| 2月 | 222Kw | 9324円 | 15907円 |
| 3月 | 206Kw | 8652円 | 15454円 |
| 4月 | 339Kw | 14238円 | 12159円 |
| 5月 | 130Kw | 5460円 | 11818円 |
| 6月 | 0Kw | 0円 | 15614円 |
| 7月 | 76Kw | 3192円 | 18122円 |
ここの3か月だけ売電が激減しております。 実は5月に雷等の原因で停電が発生し、その際にパワーコンディショナーの電源がoffになってしまいました。 これまでも何度か停電は発生しましたが、パワーコンディショナーの電源が落ちる事が無かったのでこの時に初めて起こった現象です。
結局売電が完全に0になって振込額が0円となりその時に初めてこの事実に気づき、気づくのが遅れてしまいました。 結果的には5月~7月の売電が下がってしまう結果となってしまいました。 停電の時にはパワーコンディショナーもチェックした方が良いという事をこの時しりましたが、実質5万円以上の損失となり、かなり痛い勉強代となりました。
| 8月 | 164Kw | 6888円 | 16036円 |
| 9月 | 181Kw | 7602円 | 16850円 |
| 10月 | 233Kw | 9786円 | 14049円 |
| 11月 | 306Kw | 12852円 | 12880円 |
| 12月 | 203Kw | 8526円 | 26443円 |
| 2023年1月 | 216Kw | 9072円 | 26672円 |
この2か月分だけ消費電気代が異常に高いのは、ネットでエアコンを付けっぱなしにした方が電気代が安いという情報があり、試しにやってみた結果とんでもない電気代になった時期になります。
やっぱりエアコンは冷やすのは得意ですが、温めるのは苦手ですので暖房はファンヒーターの方が割安という事をこの時改めて実感しました。
| 2月 | 200Kw | 8400円 | 17552円 |
| 3月 | 281Kw | 11802円 | 13551円 |
| 4月 | 296Kw | 12432円 | 11982円 |
| 5月 | 330Kw | 13860円 | 10684円 |
| 6月 | 240Kw | 10080円 | 9204円 |
この下から恐怖のENEOS売電に変わりました。今までの1kw42円から1kw10円になりましたので、売電価格が1/4になってしまいました。
この時から売電自体にあまり意味がなくなってしまいましたので、今までは夜の安い時間にお湯をエコキュートで沸かしていましたが、お昼の太陽光パネルが発電している時間帯にお湯を沸かすように切り替えました。
そのせいで売電量は減ってしまいましたが、お湯は晴れであればほぼ無料で沸かせますので言わば蓄電池の代わりのように太陽光のエネルギーを貯める便利な施設になりました。
お湯がほぼ無料というのは光熱費で結構な割合を、お湯を沸かすという事につかいますので、結構メリットが大きいと感じております。
| 7月 | 171.7Kw | 1818円 | 11135円 |
| 8月 | 173.8Kw | 1955円 | 14623円 |
| 9月 | 180.9Kw | 1610円 | 13313円 |
| 10月 | 265.5Kw | 1987円 | 11173円 |
| 11月 | 194.5Kw | 2564円 | 9278円 |
| 12月 | 131.3Kw | 1674円 | 10401円 |
| 2024年1月 | 134.7Kw | 1410円 | 13675円 |
| 2月 | 119.6Kw | 1143円 | 12451円 |
| 3月 | 212.5Kw | 1512円 | 11164円 |
| 4月 | 222.6Kw | 2088円 | 9365円 |
| 5月 | 275.5Kw | 2675円 | 9925円 |
| 6月 | 210.3Kw | 2744円 | 8676円 |
| 7月 | 165.8Kw | 1515円 | 12660円 |
| 8月 | 200.8Kw | 1996円 | 16101円 |
| 9月 | 220.5Kw | 2123円 | 13134円 |
| 10月 | 205Kw | 1808円 | 11355円 |
| 11月 | 196.1Kw | 2306円 | 10856円 |
| 12月 | 151.4Kw | 1714円 | 12897円 |
| 2025年1月 | 169.7Kw | 1533円 | 15999円 |
| 2月 | 160.4Kw | 1608円 | 13676円 |
| 3月 | 185.1Kw | 1530円 | 12473円 |
| 4月 | 2277円 | 10401円 | |
この様に、光熱費が高騰している現時点でも太陽光パネルであればかなり光熱費を節約できるのが見てわかると思われます。
太陽光パネルを検討されている方は、参考にしていただければ幸いです。